Sağlık Bilimleri Üniversitesi kısa adıyla SBU, İstanbul’da eğitim veren bir devlet üniversitesidir. Üniversite bünyesinde Sağlık Hizmetleri eğitimleri verilmektedir. 15 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan kanun gereğince kurulmuştur.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tarihçesi
Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi (İstanbul – Hamidiye) Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi, Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan ilk tıp okuludur. Külliye binasının açılışı Sultan II. Abdülhamid’in doğum günü olan 6 Kasım tarihinde ve 1903 senesinde gerçekleştirilmiştir.
Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi açılış tarihi 1903 senesi ile 1909 seneleri arasında Askeri Tıp Mektebi olarak hizmet vermiştir. 1909 senesinden sonra sivil tıp okulu olarak hizmet vermeye devam etmiştir.
1933 yılına kadar tıbbiye olarak hizmet veren Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne, 1933 senesinden 1983 senesine kadar Haydarpaşa Lisesi olarak eğitim vermiştir. 1983 senesinde ise Marmara Üniversitesi’ne tahsis edilmiş ve içerisinde Tıp Fakültesinin de bulunduğu bir eğitim külliyesi olarak hizmet vermiştir.
SBU Akademik Bilgiler:
- Toplam Öğrenci Sayısı: 16147
- Toplam Akademik Personel Sayısı: 2785
- Birlikte Kullanılan Hastane Sayısı 60+
- Toplam Akademik Yayın Sayısı 7000+
- Üniversite İnternet Sitesi : www.sbu.edu.tr
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kampüsleri
Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi (İstanbul – Hamidiye)
- Hamidiye Tıp Fakültesi
- Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi
- Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
- Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi
- Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi
- Hamidiye Eczacılık Fakültesi
- Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Hamidiye Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü
Gülhane Külliyesi (Ankara)
- Gülhane Tıp Fakültesi
- Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi
- Gülhane Eczacılık Fakültesi
- Gülhane Hemşirelik Fakültesi
- Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
- Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Yurtiçi Diğer Külliyeler
- Adana Tıp Fakültesi
- Erzurum Tıp Fakültesi
- Bursa Tıp Fakültesi
- İzmir Tıp Fakültesi
- Trabzon Tıp Fakültesi
- Kayseri Tıp Fakültesi
Yurtdışı Külliyeleri
- Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi (SOMALİ)
- Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SOMALİ)
- Hartum Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SUDAN)
- Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SUDAN)
- Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Moro/ FİLİPİNLER)
- Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi (Buhara/ÖZBEKİSTAN)
- Buhara İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Buhara/ÖZBEKİSTAN)
- Çobanbey Tıp Fakültesi (Suriye/Çobanbey)
- Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Suriye/Çobanbey)
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
- Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Asya Pasifik Sağlık Araştırmaları Uygulama Merkezi
- Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama Merkezi
- Avrupa Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama Merkezi
- Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Balkan Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Beslenme ve Güvenilir Gıda Araştırmaları Uygulama Merkezi
- Bisyoistatistik ve Biyoinformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Deniz Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Diş Hekimliği Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Diş Hekimliği Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi
- Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Kişiselleştirilmiş Tıp ve İmmünoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Kök Hücre ve Gen Tedavileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Rejeneratif Tıp ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Savunma Sağlık Hizmetleri Simülasyon Merkezi
- Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Sporcu Sağlığı Çalışmaları Atletik Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nasıl Giderim ?
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi
Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar, İstanbul
Gülhane Külliyesi
Emrah Mah. 06018 Etlik, Keçiören, Ankara
Somali Külliyesi (Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan SHMYO)
KM5, Digfer street Inside Recep Tayyip Erdoğan Research and Training Hospital Campus Mogadishu, Somalia
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2020-2021 Baraj Puanları
SBU Bölüm İsimleri | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Tıp | SAY | 85 | 519,93290 | 5.738 |
Tıp (Ankara) | SAY | 150 | 514,25519 | 8.014 |
Uluslararası Tıp | SAY | 70 | 512,83852 | 8.666 |
Tıp | SAY | 60 | 508,96510 | 10.543 |
Tıp | SAY | 60 | 506,48968 | 11.879 |
Tıp | SAY | 60 | 502,71234 | 14.034 |
Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 500,09649 | 15.654 |
Tıp | SAY | 60 | 497,48972 | 17.304 |
Tıp | SAY | 60 | 495,02849 | 18.933 |
Diş Hekimliği | SAY | 90 | 488,07994 | 23.766 |
Diş Hekimliği (Ankara) | SAY | 60 | 487,48999 | 24.194 |
Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 30 | 485,91623 | 25.322 |
Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 110 | 476,93358 | 32.173 |
Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 2 | 475,83469 | 33.079 |
Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 65 | 474,93191 | 33.813 |
Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 473,67958 | 34.769 |
Eczacılık | SAY | 80 | 469,20010 | 38.375 |
Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 6 | 468,55003 | 38.884 |
Eczacılık (Ankara) | SAY | 60 | 468,22197 | 39.144 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 70 | 448,65971 | 55.725 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 400,30506 | 99.406 |
Psikoloji | EA | 70 | 394,73415 | 43.495 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 389,62588 | 110.194 |
Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 381,99858 | 118.467 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 70 | 379,61137 | 121.111 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 373,74647 | 128.001 |
Hemşirelik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 150 | 372,94318 | 128.944 |
Odyoloji (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 370,47546 | 131.859 |
Odyoloji (Fakülte) | SAY | 70 | 352,76561 | 155.062 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 6 | 343,65833 | 259.526 |
İlk ve Acil Yardım (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (Ankara) | TYT | 30 | 341,48545 | 267.300 |
Diş Protez Teknolojisi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 3 | 339,94829 | 273.094 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 339,49067 | 274.768 |
Anestezi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 6 | 338,61760 | 278.002 |
İlk ve Acil Yardım (Ankara) | TYT | 60 | 334,81226 | 292.950 |
Anestezi (Ankara) | TYT | 60 | 331,80245 | 305.341 |
Anestezi | TYT | 60 | 331,69259 | 305.836 |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ankara) | EA | 70 | 330,43074 | 184.730 |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 330,27193 | 185.167 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 6 | 329,62387 | 314.778 |
Ergoterapi (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 327,82993 | 195.096 |
Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 327,67078 | 195.377 |
İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Ankara) | TYT | 75 | 326,49515 | 328.816 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 10 | 325,30278 | 334.244 |
Fizyoterapi | TYT | 60 | 323,79484 | 341.334 |
Ebelik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 323,73184 | 202.789 |
İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 47 | 322,00889 | 349.802 |
Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 6 | 321,27450 | 353.294 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) | TYT | 60 | 316,41113 | 377.941 |
Ergoterapi (Fakülte) | SAY | 70 | 313,79499 | 222.748 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 313,31644 | 394.770 |
Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ankara) | EA | 70 | 312,15040 | 244.418 |
Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 310,52140 | 250.309 |
Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 60 | 308,89501 | 419.971 |
Otopsi Yardımcılığı | TYT | 60 | 307,50951 | 428.223 |
Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 60 | 306,43775 | 434.686 |
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 304,99216 | 443.399 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 304,82105 | 444.436 |
Eczane Hizmetleri | TYT | 60 | 302,18570 | 461.288 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | TYT | 60 | 302,17212 | 461.383 |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 70 | 299,91238 | 292.155 |
Diyaliz | TYT | 60 | 298,83109 | 483.561 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) | TYT | 40 | 298,81237 | 483.691 |
Eczane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 60 | 296,29065 | 500.839 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 294,92976 | 510.429 |
Optisyenlik | TYT | 60 | 293,61745 | 519.795 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 292,73713 | 526.082 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | TYT | 60 | 290,90753 | 539.653 |
Ortopedik Protez ve Ortez (Ankara) | TYT | 60 | 290,71638 | 541.104 |
Diş Protez Teknolojisi (Ankara) | TYT | 60 | 290,43074 | 543.232 |
Diş Protez Teknolojisi | TYT | 60 | 288,76219 | 556.096 |
Elektronörofizyoloji (Ankara) | TYT | 60 | 288,26964 | 559.857 |
Elektronörofizyoloji | TYT | 60 | 287,80133 | 563.374 |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Ankara) | EA | 60 | 280,30712 | 385.504 |
Ortez ve Protez (Ankara) | SAY | 50 | 277,96063 | 316.160 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 276,92960 | 653.461 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 60 | 272,66080 | 691.844 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 60 | 271,13857 | 706.021 |
Evde Hasta Bakımı | TYT | 60 | 268,89003 | 727.273 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) | SAY | 60 | 268,06277 | 349.921 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | SAY | 40 | 267,24891 | 352.943 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 264,44314 | 771.172 |
Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 262,59402 | 789.781 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) | TYT | 60 | 260,95472 | 806.959 |
Yaşlı Bakımı (Ankara) | TYT | 60 | 257,22693 | 846.697 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 50 | 251,91744 | 905.862 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
İstanbul’da yer alan diğer İstanbul Devlet Üniversiteleri‘ni de incelemek isteyenler bu adres üzerinden inceleyebilirler. Ankara Üniversiteleri ve İzmir Üniversiteleri için hazırladığımız listemize de göz atabilirsiniz. Ayrıca Türkiye’deki Tüm Üniversiteler listesini de inceleyebilirsiniz.
0 Comments